Thông số kỹ thuật |
||
|
||
Mã sản phẩm | Tổng trọng tải nhỏ nhất | Tải trọng lớn nhất |
Series SCA | 3,5 – 26 tấn | 3 – 20 tấn |
Series KT | 6,5 – 37 tấn | 5 – 35 tấn |
Series KT FBS | 10 – 37 tấn | 8 – 35 tấn |
Series SC | 26 – 32 tấn | 20 – 30 tấn |
Series SCK | 26 – 32 tấn | 20 – 30 tấn |
* Vui lòng liên hệ với Tiến Ngọc để có thông số kỹ thuật chi tiết và báo giá chính xác nhất.
* Xem thêm các sản phẩm tại đây: CATALOGUE HOOKLIFT MEC (BUSI GROUP)