1. Xe thu gom rác bằng điện sử dụng tời kéo thùng (XĐ-01)
Thông số kỹ thuật: | |
Mã sản phẩm | XĐ-01 |
Tải trọng | 800kg |
Động cơ | 1500W loại không chổi than |
Ắc quy | 48V – 75Ah (Pin Lithium) |
Vận tốc | ≤ 20km/h |
Hệ thống chuyển số chậm leo dốc | Có trang bị |
Tời quay hỗ trợ kéo thùng lên xe | Có trang bị |
Lốp xe | Cỡ 90/90-12 (3 bánh xe) |
Trang bị khác | Đồng hồ công-tơ-mét, đồng hồ hiển thị dung lượng pin, còi, đèn pha, đèn xi nhan, đèn ưu tiên,… |
2. Xe thu gom rác bằng điện sử dụng xy lanh thủy lực nâng đổ thùng (XĐ-02)
Thông số kỹ thuật: | |
Mã sản phẩm | XĐ-02 |
Tải trọng | ≈1000kg |
Động cơ | 1200W |
Ắc quy | 72V – 30Ah (Gồm 6 bình, 1 bình 12V) |
Vận tốc | 0 – 25km/h |
Khả năng leo dốc | 20% |
Vận hành đổ rác | Dùng xi lanh thủy lực nâng thùng chứa lên với góc đổ từ 0 ÷ 55º. |
Lốp xe | 4.50 – 12 (3 bánh xe) |
Trang bị khác | Đồng hồ công-tơ-mét, đồng hồ hiển thị dung lượng pin, còi, đèn pha, đèn xi nhan, đèn ưu tiên,… |
3. Xe thu gom rác bằng động cơ xăng (XBG-01)
Thông số kỹ thuật: | |
Mã sản phẩm | XBG-01 |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 3.330 x 1.300 x 1.600 mm (± 20mm) |
Trọng lượng | 680kg |
Tải trọng | 600kg |
Kích thước thùng (DxRxC) | 1800 x 1200 x 800 mm (± 20mm) |
Khoảng cách trục | 2300mm |
Động cơ | LONCIN 5A, 4 thì, 1 xylanh, làm mát bằng nước |
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi |
Kích cỡ lốp | – Lốp trước 450-12 – Lốp sau 500-12 |
*Vui lòng liên hệ với Tiến Ngọc để có thông số kỹ thuật chi tiết và báo giá chính xác nhất.
Video vận hành xe thu gom rác bằng động cơ xăng (XBG-01):