Thông số kỹ thuật: | ||||
STT | Tên sản phẩm | Kích thước (DxRxC) | Vật liệu | Dung tích |
1 | TS-01 | 720 x 575 x 1015 (mm) | Nhựa HDPE và nhựa trong suốt | 240 lít |
2 | TS-02 | 310 x 310 x 830 (mm) | Nhựa trong suốt và nhựa composite | 20 lít |
3 | TS-03 | 550 x 300 x 950 (mm) | Nhựa trong suốt và nhựa composite | 50-15 lít |
4 | TS-04 | 700 x 420 x 800 (mm) | Thép/inox và nhựa trong suốt | 60 lít/ngăn |
5 | TS-05 | 1050 x 350 x 1100 (mm) | Thép/inox, nhựa trông suốt và nhựa compoiste | 65 lít/ngăn |
6 | TS-06 | 1080 x 360 x 800 | Thép/inox và nhựa trong suốt | 70 lít/ngăn |
7 | TS-07 | 1080 x 360 x 900 | Thép/inox và nhựa trong suốt | 75 lít/ngăn |
*Thông số trên có thể thay đổi mà không cần báo trước. Vui lòng liên hệ với Tiến Ngọc để có thông số kỹ thuật chi tiết và báo giá chính xác nhất.