Thông số kỹ thuật: | ||||
STT | Tên sản phẩm | Kích thước (DxRxC) | Vật liệu | Dung tích |
1 | VP2N-01 | 430 x 330 x 490 (mm) | Nhựa HDPE | 20 lít/ngăn |
2 | VP3N-01 | 620 x 380 x 460 (mm) | Nhựa HDPE | 20 lít/ngăn |
3 | VP3N-02 | 1080 x 360 x 800 (mm) | Thép hoặc inox | 60 lít/ngăn |
4 | VP3N-03 | 1050 x 350 x 850 (mm) | Inox | 40 lít/ngăn |
5 | VP3N-04 | 1080 x 360 x 800 (mm) | Thép hoặc inox | 60 lít/ngăn |
6 | VP3N-05 | 1000 x 450 x 850 (mm) | Inox | 60 lít/ngăn |
7 | VP3N-06 | 1080 x 360 x 800 (mm) | Thép hoặc inox | 60 lít/ngăn |
8 | VP3N-07 | 1080 x 360 x 800 (mm) | Thép hoặc inox | 60 lít/ngăn |
9 | VP3N-08 | 1080 x 360 x 1000 (mm) | Thép hoặc inox | 60 lít/ngăn |
10 | VP3N-09 | 1080 x 360 x 1100 (mm) | Thép hoặc inox | 60 lít/ngăn |
11 | VP3N-10 | 475 x 368 x 608 (mm) | Nhựa PP | 20 lít/ngăn |
* Thông số trên có thể thay đổi mà không cần báo trước. Vui lòng liên hệ với Tiến Ngọc để có thông số kỹ thuật chi tiết và báo giá chính xác nhất.
Xem thêm các sản phẩm thùng rác phân loại văn phòng tại đây: CATALOGUE THÙNG RÁC CẢNH QUAN ĐÔ THỊ