Thông số kỹ thuật: |
||||||
20kg | 50kg | 100kg | ||||
Năng suất máy | 20kg/ngày | 50kg/ngày | 100kg/ngày | |||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (±5%) | 800 x 600 x 1000 mm | 1400 x 780 x 1300 mm | 1560 x 1100 x 1350 mm | |||
Công suất thiết kế (kW) | 1,5 | 3,5 | 6 | |||
Tiêu thụ điện năng (tùy thuộc vào độ ẩm rác đầu vào) | ≈ 150 kW/tháng | ≈ 350 kW/tháng | ≈ 600 kW/tháng | |||
Trọng lượng máy (±5%) | 185kg | 380kg | 750kg | |||
Khả năng phân hủy chất thải hữu cơ | 85 – 90% | |||||
Lượng phân compost thu được (kg/ngày) | 15% đến 20% theo khối lượng rác hữu cơ bỏ vào máy mỗi ngày | |||||
Thời gian phân hủy | 24 giờ (80% đến 90% lượng rác hữu cơ nạp vào) | |||||
Nguồn điện | 1 pha, 220V hoặc 3 pha, 380V | 3 pha, 380V | 3 pha, 380V | |||
Các trang bị khác | – Vật liệu máy bằng inox – Có cửa nạp rác tự động dừng khí mở nắp, kiểu vận hành tự động giám sát hoạt động bằng cảm biến – Có hệ thống an toàn, nút dừng khẩn cấp, cầu dao chống giật,… |
*Vui lòng liên hệ với Tiến Ngọc để có thông số kỹ thuật chi tiết và báo giá chính xác nhất.
Để xem thêm các kích thước máy khác, vui lòng bấm vào catalogue bên dưới: