| Thông số kỹ thuật: | ||||
| Model | MX160U-12m³ | MX160U-16m³ | ||
| Dung tích | 12m³ | 16m³ | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4995 x 2504 x 2486 (mm) | 5995 x 2504 x 2486 (mm) | ||
| Chiều dài khi hạ máng | 7312mm | 8312mm | ||
| Khối lượng bản thân | 5050kg | 5450kg | ||
| Lực ép tối đa | 36 tấn | 36 tấn | ||
| Tỷ lệ ép tối đa | 800 kg/m³ | 800 kg/m³ | ||
| Lượng rác ép được tối đa (tùy thuộc loại rác nạp vào) | 9600kg | 12800kg | ||
| Thể tích buồng ép | 1,4m³ | 1,4m³ | ||
| Nguồn điện | 3 pha, 380V | 3 pha, 380V | ||
| Công suất motor | 5,5kW | 5,5kW | ||
| Thời gian 1 chu kỳ ép | 40 giây | 40 giây | ||
| Thời gian 1 chu kỳ nâng | 45 giây | 45 giây | ||

*Vui lòng liên hệ với Tiến Ngọc để có thông số kỹ thuật chi tiết và báo giá chính xác nhất.