Thông số kỹ thuật: | ||||
STT | Tên sản phẩm | Kích thước (DxRxC) | Vật liệu | Dung tích |
1 | DT2N-01 | 950 x 500 x 975 (mm) | Nhựa composite | 40-45 lít/ngăn |
2 | DT2N-02 | 950 x 500 x 975 (mm) | Nhựa composite | 40-45 lít/ngăn |
3 | DT2N-03 | 960 x 480 x 1105 (mm) | Inox 201, 304, 430 | 60 lít/ngăn |
4 | DT2N-04 | 900 x 500 x 1000 (mm) | Inox 201, 304, 430 | 40 lít/ngăn |
5 | DT2N-05 | 890 x 475 x 880 (mm) | Inox 201, 304, 430 | 45 lít/ngăn |
6 | DT2N-06 | 760 x 380 x 900 (mm) | Inox 201, 304, 430 | 50 lít/ngăn |
7 | DT2N-07 | 900 x 380 x 1050 (mm) | Inox 201, 304, 430 | 45-50 lít/ngăn |
8 | DT2N-08 | 700 x 350 x 875 (mm) | Inox 201, 304, 430 | 45 lít/ngăn |
9 | DT2N-09 | 700 x 420 x 800 (mm) | Inox và mica trong suốt | 60-65 lít |
10 | DT2N-10 | – Dài: 900mm – Cao: 1030mm (chưa bao gồm bảng tuyên truyền) – Đường kính thùng rác: Ø350 mm |
Thép sơn tĩnh điện | |
11 | DT2N-11 | 890 x 475 x 880 (mm) | Thép sơn tĩnh điện | 45 lít/ngăn |
* Thông số trên có thể thay đổi mà không cần báo trước. Vui lòng liên hệ với Tiến Ngọc để có thông số kỹ thuật chi tiết và báo giá chính xác nhất.
Xem thêm các sản phẩm thùng rác cảnh quan đô thị tại đây: CATALOGUE THÙNG RÁC CẢNH QUAN ĐÔ THỊ